Girls Varsity Dance
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Gym | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Gym | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Fall Tryouts | Auditorium | . | |||
(H) | Fall Tryouts | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Gym | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Gym | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Gym | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Gym | . | |||
(H) | Practice | Gym | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Gym | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Gym | . | |||
(H) | Practice | Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
Kickline Dress Rehearsal |
Gym | . | |||
(H) | Practice | Gym | . | |||
(H) | Practice | Gym | . | |||
(H) | OFF SITE AT FARMINGTON LUTHERAN CHURCH | Cancelled | . | |||
(H) | Practice | South Gym | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | South Gym | . | |||
(H) | Practice | South Gym | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | South Gym | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Gym | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Gym | . | |||
(H) | Practice | Gym | . | |||
(H) | Practice | Gym | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Regionals |
. | ||||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Pistons Classic |
. | ||||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
CHSL Championship |
Divine Child | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
State Finals @ Eastern Michigan |
EMU Pool | . | |||
(H) | Practice | Auditorium | . |
https://marianathletics.com