Girls Varsity Track
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Ferris Foyer | . | |||
(H) | Practice | Ferris Foyer | . | |||
(H) | Practice | Ferris Foyer | . | |||
(H) | Practice | Ferris Foyer | . | |||
(H) | Practice | Ferris Foyer | . | |||
(H) | Practice | Ferris Foyer | . | |||
(H) | Practice | Ferris Foyer | . | |||
(H) | Practice | Ferris Foyer | . | |||
(H) | Practice | Ferris Foyer | . | |||
(H) | Practice | Ferris Foyer | . | |||
(H) | Practice | Ferris Foyer | . | |||
(H) | Practice | Ferris Foyer | . | |||
(H) | Practice | Ferris Foyer | . | |||
(H) | Practice | Ferris Foyer | . | |||
(H) | Practice | Ferris Foyer | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Dakota Fr and JV meet |
Dakota High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Regina HS | 67 - 61 W | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Royal Oak Relays |
Royal Oak High School | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Mercy HS | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Lakeland Coaches Track Invitational |
. | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
LHS Track Invite |
. | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Lakeland Invite |
. | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Divine Child | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Carpenter Invite |
. | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
CHSL Championship @ Catholic Central HS |
Catholic Central | . | |||
Practice | . | |||||
Practice | . | |||||
Practice | . | |||||
Practice | . | |||||
(A) |
vs Lamphere HS
MHSAA Regional |
Lamphere High School | . | |||
Practice | . | |||||
Practice | . | |||||
Practice | . | |||||
Practice | . | |||||
Practice | . | |||||
Practice | . | |||||
Practice | . | |||||
Practice | . | |||||
Practice | . |
https://marianathletics.com